Соотношения между единицами однородных физических величин

Материал из Универсал-вики
Перейти к навигации Перейти к поиску

(звёздочкой отмечены единицы, подлежащие изъятию)


ЕДИНИЦЫ ДЛИНЫ

Единица м км см мм мкм нм A
1 м 1,00 10-3 102 103 106 10-9 1010
1 км 103 1,00 105 106 109 1012 1013
1 см 10-2 10-5 1,00 10,0 104 107 108
1 мм 10-3 10-6 0,100 1,00 103 106 107
1 мкм 10-6 10-9 10-4 10-3 1,00 103 104
1 нм 10-9 10-12 10-7 10-6 10-3 1,00 10
1 A 10-10 10-13 10-8 10-7 10-4 10-1 1,00


ЕДИНИЦЫ СКОРОСТИ (линейной)

Единица
м/с
км/ч
км/с
м/ч
см/с
1 м/с
1,00
3,6
10-13
3600
100
1 км/ч 0,278 1,00 2,78•10-4 103 27,8
1 км/с 103 3600 1,00 3,6•1011 1010
1 м/ч 2,78•10-4 10-13 2,78•10-7 1,00 2,78•10-2
1 см/с 10-12 3,6•10-2 10-15 36 1,00


ЕДИНИЦЫ УСКОРЕНИЯ (линейного)

Единица м/с2 см/с2 g
1 м/с2 1,00 102 0,102
1 см/с2 (Гал) 10-2 1,00 1,02•10-3
1 g 9,81 981 1,00


ЕДИНИЦЫ ПЛОЩАДИ

Единица м2 км2 дм2 см2 мм2 мкм2 га
1 м2 1,00 10-6 102 104 106 1012 10-4
1 км2 106 1,00 108 1010 1012 1018 102
1 дм2 10-2 10-8 1,00 102 104 1010 10-6
1 см2 10-4 1010 10-2 1,00 102 108 10-8
1 мм2 10-6 10-12 10-4 10-2 1,00 106 10-10
1 мкм2 10-12 10-18 10-10 10-8 10-6 1,00 10-16
1 га 104 10-2 106 108 1010 1016 1,00


ЕДИНИЦЫ ПЛОТНОСТИ

Единица кг/м3 г/см3 кг/дм3 т/м3 кгс•с24
кг/м3 1,00 10-3 10-3 10-3 0,102
г/см3 (г/мл) 103 1,00 1,00 1,00 102
кг/дм3 (кг/мл) 103 1,00 1,00 1,00 102
т/м3 (Мг/м3) 103 1,00 1,00 1,00 102
кгс•с24 9,81 9,81•10-3 9,81•10-3 9,81•10-3 1,00


ЕДИНИЦЫ ПЛОСКОГО УГЛА

Единица рад полный угол прямой угол ...° ...' ..." град
1 рад 1,00 0,159 0,637 57,3 3,44•103 2,06•105 63,7
1 полный угол 6,28 1,00 4,00 360 2,16•104 1,30•106 400
1 прямой угол 1,57 0,250 1,00 90,0 5,40•103 3,24•105 100
1° (градус угловой) 1,75•10-2 2,78•10-3 1,11•10-2 1,00 60,0 3600 1,11
1' (минута угловая) 2,91•10-4 4,63•10-5 1,85•10-4 1,67•10-2 1,00 60,0 1,85•10-2
1" (секунда угловая) 4,85•10-6 7,72•10-7 3,09•10-6 2,78•10-4 1,67•10-2 1,00 3,09•10-4
1 град (гон) 1,57•10-2 2,50•10-3 0,010 0,900 54,0 3,24•103 1,00


ЕДИНИЦЫ ОБЪЁМА И ВМЕСТИМОСТИ

Единица м3 км3 дм3 (л) см3 (мл) мм3(мкл)
1 м3
1 км3
1 дм3 (л)
1 см3 (мл)
1 мм3 (мкл)
1,00
109
10-3
10-6
10-9
10-9
1,00
10-12
10-15
10-18
103
1012
1,00
10-3
10-6
106
1015
103
1,00
10-3
109
1018
106
103
1,00


ЕДИНИЦЫ ОБЪЕМНОГО РАСХОДА

Единица м3 м3/сут м3 м3/мин
1 м3
1 м3/сут
1 м3
1 м3/мин
1,00
1,16•10-5
2,78•10-4
1,67•10-2
8,64•104
1,00
24,0
1440
3,60•103
4,17•10-2
1,00
60,0
60,0
6,94•10-4
1,67•10-2
1,00


ЕДИНИЦЫ ВРЕМЕНИ

Единица с мс мкс сут ч мин
1 с 1,00 103 106 1,16•10-5 2,78•10-4 1,67•10-2
1 мс 10-3 1,00 103 1,16•10-8 2,78•10-7

1,67•10-5
1 мкс 10-6 10-3 1,00 1,16•10-11 2,78•10-10 1,67•10-8
1 сут 8,64•104 8,64•107 8,64•1010 1,00 24 1440
1 ч 3600 3,60•106 3,60•109 4,17•10-2 1,00 60
1 мин 60,0 6,00•104 6,00•107 6,94•10-4 1,67•10-2 1,00



ЕДИНИЦЫ МАССЫ

Единица кг т ц* г мг мкг кгс•с2 1 а. е. м.
1 кг 1,00 10-3 10-2 103 106 109 0,102 0,6•1027
1 т 103 1,00 10,0 106 109 1012 102 0,6•1030
1 ц* (центнер) 102 0,100 1,00 105 108 1011 10,2 0,6•1029
1 г 10-3 10-6 10-5 1,00 103 106 1,02•10-4 0,6•1024
1 мг 10-6 10-9 10-8 10-3 1,00 103 1,02•10-7 0,6•1021
1 мкг 10-9 10-12 10-11 10-6 10-3 1,00 1,02•10-10 0,6•1018
1 кгс•с2 9,81 9,81•10-3 9,81•10-2 9,81•103 9,81•106 9,81•109 1,00 0,6•1026
1а.е.м. 1,66•10-27 1,66•10-30 1,66•10-29 1,66•10-24 1,66•10-21 1,66•10-18 1,63•10-26 1,00


ЕДИНИЦЫ МАССОВОГО РАСХОДА

Единица кг/с кг/ч кг/мин т/сут т/ч т/с г/с
1 кг/с 1,00 3600 60,0 86,4 3,60 10-3 103
1 кг/ч 2,78•10-4 1,00 1,67•10-2 2,4•10-2 10-3 2,78•10-7 0,278
1 кг/мин 1,67•10-2 60,0 1,00 1,44 6,00•10-2 1,67•10-5 16,7
1 т/сут 1,16•10-2 41,7 0,694 1,00 4,17•10-2 1,16•10-5 11,6
1 т/ч 0,278 103 16,7 24,0 1,00 2,78•10-4 278
1 т/с 103 3,60•106 6,00•104 8,64•104 3,60•103 1,00 106
1 г/с 10-3 3,60 6,00•10-2 8,64•10-2 3,60•10-3 10-6 1,00


ЕДИНИЦЫ ЧАСТОТЫ

Единица Гц ГГц МГц кГц
1 Гц 1,00 10-9 10-6 10-3
1 ГГц 109 1,00 103 106
1 МГц 106 10-3 1,00 103
1 кГц 103 10-6 10-3 1,00


ЕДИНИЦЫ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ


Единица c-1 об/с >* об/мин*
1 с-1
1 об/с*
1 об/мин*
1,00
1,00
1,67•10-2
1,00
1,00
1,67•10-2
60
60
1,00




ЕДИНИЦЫ СИЛЫ

Единица Н МН кН мН мкН дин* тс* кгс*
1 Н 1,00 10-6 10-3 10-3 106 105 1,02•10-4 0,102
1 МН 106 1,00 103 109 1012 1011 102 1,02•105
1 кН (стен) 103 10-3 1,00 106 109 108 0,102 102
1 мН 10-3 10-9 10-6 1,00 103 100 1,02•10-7 1,02•10-4
1 мкН 10-6 10-12 10-9 10-3 1,00 0,100 1,02•10-10 1,02•10-7
1 дин* 10-5 10-11 10-8 10-2 10,0 1,00 1,02•10-9 1,02•10-6
1 тс* 9,81•103 9,81•10-3 9,81 9,81•106 9,81•109 9,81•108 1,00 103
1 кгс* 9,81 9,81•10-6 9,81•10-3 9,81•103 9,81•106 9,81•105 10-3 1,00


ЕДИНИЦЫ РАБОТЫ, ЭНЕРГИИ И КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОТЫ

Единица Дж МДж кДж эрг* кал* ккал* Вт•ч кВт•ч кгс•м л.с.•ч эВ
1 Дж 1,00 10-6 10-3 107 0,239 2,39•10-4 2,78•10-4 2,78•10-7 0,102 3,8•10-7 6,24•1018
1 МДж 106 1,00 103 1013 2,39•105 239 278 0,278 1,02•105 0,38 6,24•1024
1 кДж 103 10-3 1,00 1010 239 0,239 0,278 2,78•10-4 102 3,80•10-4 6,24•1021
1 эрг* 10-7 10-13 10-10 1,00 2,39•10-8 2,39•10-11 2,78•10-11 2,78•10-14 1,02•10-8 3,80•10-14 6,24•1011
1 кал* 4,19 4,19•10-6 4,19•10-3 4,19•107 100 10-3 1,16•10-3 1,16•10-6 0,427 1,58•10-6 2,61•1019
1 ккал* 4,19•103 4,19•10-3 4,19 4,19•1010 103 1,00 1,16 1,16•10-3 427 1,58•10-3 2,61•1022
1 Вт•ч 3600 3,60•10-3 3,60 3,60•1010 860 0,860 1,00 10-3 367 1,36•10-3 2,25•1022
кВт•ч 3,60•106 3,60 3,60•103 3,60•1013 8,65•105 860 103 1,00 3,67•105 1,36 2,25•1025
кгс•м 9,81 9,81•10-6 9,81•10-3 9,81•107 2,34 2,34•10-3 2,72•10-3 2,72•10-6 1,00 3,7•10-6 6,13•1019
л.с.•ч 2,65•106 2,65 2,65•103 2,65•1013 6,32•105 632 736 0,736 2,70•105 1,00 1,65•1025
эВ 1,60•10-19 1,60•10-25 1,60•10-22 1,60•10-12 3,83•10-20 3,83•10-23 4,45•10-23 4,45•10-26 1,63•10-20 6,1•10-26 1,00


ЕДИНИЦЫ УДЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Единица Дж/кг МДж/кг кДж/кг эрг/г ккал/кг кВт•ч/кг кгс•м/кг гс•см/г
1 Дж/кг 1,00 10-6 10-3 104 2,39•10-4 2,78•10-7 0,102 10,2
1 МДж/кг 106 1,00 103 1010 239 0,278 1,02•105 1,02•107
1кДж/кг 103 10-3 1,00 107 0,239 2,78•10-4 102 1,02•104
1эрг/г 10-4 10-10 10-7 1,00 2,39•10-8 2,78•10-11 1,02•10-5 1,02•10-3
1ккал/кг (кал/г) 4,19•103 4,19•10-3 4,19 4,19•107 1,00 1,16•10-3 427 4,27•104
1 кВт•ч/кг 3,60•106 3,60 3,60•103 3,60•1010 860 1,00 3,67•1015 3,67•107
1 кгс•м/кг 9,81 9,81•10-6 9,81•10-3 9,81•104 2,34•10-3 2,72•10-6 1,00 102
1 гс•см/г 9,81•10-2 9,81•10-8 9,81•10-5 981 2,34•10-5 2,72•10-8 10-2 1,00





ЕДИНИЦЫ МОЩНОСТИ

Единица Вт кВт МВт ГВт мВт л.с* эрг/с кал/с
1 Вт 1,00 10-3 10-6 10-9 103 1,36•10-3 107 0,239
1 кВт 103 1,00 10-3 10-6 106 1,36 1010 239
1МВт 106 103 1,00 10-3 109 1,36•103 1013 2,39•105
1ГВт 109 106 103 1,00 1012 1,36•106 1016 2,39•108
1 мВт 10-3 10-6 10-9 10-12 1,00 1,36•10-6 104 2,39•10-4
1 л.с.* 736 0,736 7,36•10-4 7,36•10-7 7,36•105 1,00 7,36•109 176
1 эрг/с 10-7 10-10 10-13 10-16 10-4 1,36•10-10 1,00 2,39•10-8
1 кал/с 4,19 4,19•10-3 4,19•10-6 4,19•10-9 4,19•103 5,69•10-3 4,19•107 1,00


ЕДИНИЦЫ ДАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Единица Па ГПа МПа кПа мПа бар* дин/см2 кгс/см2* мм вод. ст.* ммрт.ст.*
1 Па(Н/м2) 1,00 > 10-9 10-6 10-3 103 10-5 10 1,02•10-5 0,102 7,5•10-3
1 ГПа 109 1,00 103 106 1012 104 1010 1,02•104 1,02•108 7,5•106
1 МПа 106 10-3 1,00 103 109 10 107 10,2 1,02•105 7,5•103
1 кПа 103 10-6 10-3 1,00 106 10-2 104 1,02•10-2 102 7,5
1мПа 10-3 10-12 10-9 10-6 1,00 10-8 10-2 1,02•10-8 1,02•10-4 7,5•10-6
1 бар* 105 10-4 0,100 102 108 1,00 106 1,02 1,02•104 750
1 дин/см2 0,100 10-10 10-7 10-4 102 10-6 1,00 1,02•10-6 1,02•10-2 7,50•10-4
1 кгс/см2* 9,81•104 9,81•10-5 9,81•10-2 98,1 9,81•107 0,981 9,81•105 1,00 104 735
1 мм вод.ст.* 9,81 9,81•10-9 9,81•10-6 9,81•10-3 9,81•103 9,81•10-5 98,1 10-4 1,00 7,35•10-2
1 ммрт.ст.* 133 1,33•10-7 1,33•10-4 0,133 1,33•105 1,33•10-3 1,33•103 1,36•10-3 13,6 1,00


ЕДИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ ЕДИНИЦЫ

Единица Па•с П* кгс•с/м2*
Па•с
П* (пуаз)
кгс•с/м2*
1,00
0,100
9,81
10
1,00
9,81
0,102
1,02•10-2
1,00



КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ

Единица м2 м2 см2 мм2
1 м2
1 м2
1Ст* (см2/с)
1 сСт (сантистокс)* [мм2/с]
1,00
2,78•10-4
10-4
10-6
3600
1,00
0,360
3,60•10-3
104
2,78
1,00
10-12
106
2,78
102
1,00


ЕДИНИЦЫ ТЕПЛОЕМКОСТИ

Единица Дж/К МДж/К кДж/К мДж/К
1Дж/К 1,00 10-6 10-3 103
1ТДж/К 1012 106 109 1015
1 ГДж/К 109 103 106 1012
1МДж/К 106 1,00 103 109
1кДж/К 103 10-3 1,00 106
1мДж/К 10-3 10-9 10-6 1,00
1 Гкал/°С 4,19•109 4,19•103 4,19•106 4,19•1012
1 Мкал/°С 4,19•106 4,19 4,19•103 4,19•109
1ккал/°С 4,19•103 4,19•10-3 4,19 4,19•106
1кал/°С 4,19 4,19•10-6 4,19•10-3 4,19•103


ЕДИНИЦЫ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ

  Единица
  Н/м
  дин/см
  кгс/м
  гс/см
1 Н/м
1 мНм (дин/см)
1 кгс/м
1 гс/см
1,00
10-13
9,81
0,981
103
1,00
9,81•103
981
0,102
1,02•10-4
1,00
0,100
1,02
1,02•10-3
10,0
1,00


ЕДИНИЦЫ УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОЁМКОСТИ

Единица Дж/(кг•К) кДж/(кг•К) эрг/(г•°С) ккал/(кг•°С)
1Дж/(кг•К)
1 кДж/(кг•К) [1Дж/(г•°С)]
1 эрг/(г•°С)
1 ккал/(кг•°С)[кал/(г•°С)]
1,00
103
10-4
4,19•103
10-3
1,00
10-7
4,19
104
107
1,00
4,19•10
2,39•10-4
0,239
2,39•10-8
1,00


ЕДИНИЦЫ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

Единица Вт/(м•К) кВт/(м•К) Вт/(см•К) эрг/(с•см•°С) ккал/(ч•м•°С) кал/(с•см•°С)
1 Вт/(м•К) 1,00 10-3 10-2 105 0,860 2,39•10-3
1кВт/(м•К) 103 1,00 10,0 108 860 239
1 Вт/(см•К) 102 0,100 1,00 107 86,0 0,239
1 эрг/(с•см•°С) 10-5 10-8 10-7 1,00 8,60•10-6 2,39•10-8
1 ккал/(ч•м•°С) 1,16 1,16•10-3 1,16•10-2 1,16•105 1,00 2,78•10-3
1 кал/(с•см•°С) 419 0,419 4,19 4,19•107 360 1,00


ЕДИНИЦЫ УДЕЛЬНОЙ ГАЗОВОЙ ПОСТОЯННОЙ

Единица Дж/(кг•К) кДж/(кг•К) эрг/(г•°С) ккал/(кг•°С)
1 Дж/(кг•К) 1,00 10-3 104 2,39•10-4
1кДж/(кг•К) 103 1,00 107 0,239
1 эрг/(г•°С) 10-4 10-7 1,00 2,39•10-8
1 кгс•м/(кг•°С) 9,81 9,81•10-3 9,81•104 2,34•10-3
1 л•атм/(кг•°С) 101 0,101 1,01•106 2,42•10-2
1 ккал/(кг•°С) [кал/(г•°С)] 4,19•103 4,19 4,19•107 1,00



ЕДИНИЦЫ ТЕМПЕРАТУРЫ

ТемператураГрадусы
К°С°F
Т, К (градусы Кельвина)
tC, °С (градусы Цельсия)
tF, °F (градусы Фаренгейта)
1,00
T - 273,15
1,8(T-255,37)
tC + 273,15
1,00
1,8tC + 32
tF1,8 + 255,37
(tF - 32)/1,8
1,00


ЕДИНИЦЫ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА (ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ)

Единица Вт ГВт МВт кВт эрг Гкал/ч Мкал/ч ккал /ч кал/с Мкал/сут
1 Вт 1,00 10-9 10-6 10-3 107 8,60•10-7 8,60•10-4 0,860 0,239 2,06•10-2
1 ГВт 109 1,00 103 106 1016 860 8,60•105 8,60•108 2,39•108 2,06•107
1 МВт 106 10-3 1,00 103 1013 0,860 860 8,60•105 2,39•105 2,06•104
1 кВт 103 10-6 10-3 1,00 1010 60•10-4 0,860 860 239 20,6
1 эрг 10-7 10-16 10-13 10-10 1,00 60•10-14 8,60•10-11 8,60•10-8 2,39•10-8 2,06•10-9
1 Гкал/ч 1,16•106 1,16•10-3 1,16 1,16•103 1,16•1013 1,00 103 106 2,77•105 2,39•104
1 Мкал/ч 1,16•103 1,16•10-6 1,16•10-3 1,16 1,16•1010 10-3 1,00 103 277 23,9
1 ккал/ч 1,16 1,16•10-9 1,16•10-6 1,16•10-3 1,16•107 10-6 10-3 1,00 0,278 2,39•10-2
1кал/с 4,19 4,19•10-9 4,19•10-6 4,19•10-3 4,19•107 3,60•10-6 3,60•10-3 3,60 1,00 8,60•10-2
1 Мкал/сут 48,50 4,85•10-8 4,85•10-5 4,85•10-2 4,85•108 4,85•10-5 4,85•10-2 41,8 11,6 1,00


ЕДИНИЦЫ КОЛИЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА (ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАРЯДА)

Единица Кл кКл мКл мкКл
1 Кл(А•с) 1,00 10-3 103 106
1 ГКл 109 106 1012 1015
1 МКл 106 103 109 1012
1кКл 103 1,00 106 109
1 мКл 10-3 10-6 1,00 103
1мкКл 10-6 10-9 10-3 1,00
1 нКл 10-9 10-12 10-6 10-3
1 пКл 10-12 10-15 10-9 10-6
1 А-ч 3,60-103 3,60 3,60•106 3,60•109
1ед. СГС и СГСЭ [Fr(франклин)] 3,34•10-10 3,34•10-13 3,34•10-7 3,34•10-4
1 ед. СГСМ [Bi•c (био-секунда)] 10,0 10-2 104 107
1 элементарный электрич. заряд 1,60•10-9 1,60•10-12 1,60•10-6 1,60•10-3



ЕДИНИЦЫ СИЛЫ ТОКА

Единица А кА мА мкА нА пА
1 А 1,00 10-3 103 106 109 1012
1 кА 103 1,00 106 109 1012 1015
1 мА 10-3 10-6 1,00 103 106 109
1мкА 10-6 10-9 10-3 1,00 103 106
1 нА 10-9 10-12 10-6 10-3 1,00 103
1 пА 10-12 10-15 10-9 10-6 10-3 1,00
1 ед. СГС и СГСЭ [Fr/s (франклин в секунду)] 3,34•10-10 3,34•10-13 3,34•10-7 3,34•10-4 0,334 334
1 ед. СГСМ [1 Bi (био)] 10,0 10-2 104 107 1010 1013



ЕДИНИЦЫ РАЗНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ

Единица В МВ кВ мВ мкВ
1 В 1,00 10-6 10-3 103 106
1 MB 106 1,00 103 109 1012
1 кВ 103 10-3 1,00 106 109
1 мВ 10-3 10-9 10-6 1,00 103
1 мкВ 10-6 10-12 10-9 10-3 1,00
1 ед. СГС и СГСЭ 300 3,00•10-4 0,300 3,00•105 3,00•108
1 ед. СГСМ 10-8 10-14 10-11 10-5 10-2


Примечание. В тех же единицах выражают электрич. потенциал, электрич. напряжение, электродвижущую силу.


ЕДИНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

Единица Ом ТОм ГОм МОм кОм мОм мкОм
1 Ом 1,00 10-12 10-9 10-16 10-3 103 106
1ТОм 1012 1,00 103 106 109 1015 1018
1 ГОм 109 10-3 1,00 103 106 1012 1015
1МОм 106 10-6 10-3 1,00 103 109 1012
1 кОм 103 10-9 10-6 10-3 1,00 106 109
1 мОм 10-3 10-15 10-12 10-9 10-6 1,00 103
1мкОм 10-6 10-18 10-15 10-12 10-9 10-3 1,00
1 ед. СГС и СГСЭ 8,99•1011 0,899 899 8,99•105 8,99•108 8,99•1014 8,99•1017
1 ед. СГСМ 10-9 10-12 10-18 10-15 10-12 10-6 10-3



ЕДИНИЦЫ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Единица В/м МВ/м кВ/м мВ/м мкВ/м
1 В/м 1,00 10-6 10-3 103 106
1МВ/м (кВ/мм) 106 1,00 103 109 1012
1кВ/м (В/мм) 103 10-3 1,00 106 109
1мВ/м 10-3 10-9 10-6 1,00 103
1мкВ/м 10-6 10-12 10-9 10-3 1,00
1кВ/см 105 0,100 102 108 1011
1 В/см 102 10-4 0,100 105 108
1ед. СГС и СГСЭ 3,00•104 3,00•10-2 30,0 3,00•107 3,00•1010
1 ед. СГСМ 10-6 10-12 10-9 10-3 1



ЕДИНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЁМКОСТИ

Единица Ф мФ мкФ нФ пФ
1 Ф 1,00 103 106 109 1012
1 мФ 10-3 1,00 103 106 109
1мкФ 10-6 10-3 1,00 103 106
1 нФ 10-9 10-6 10-3 1,00 103
1 пФ 10-12 10-9 10-6 10-3 1,00
1 ед.СГС и СГСЭ 1,11•10-12 1,11•10-9 1,11•10-6 1,11•10-3 1,11
1ед. СГСМ 109 1012 1015 1018 1021



ЕДИНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ

Единица См кСм мСм мкСм
1 См(Ом-1) 1,00 10-3 103 106
1 кСм 103 1,00 106 109
1 мСм 10-3 10-6 1,00 103
1 мкСм 10-6 10-9 10-3 1,00
1 ед. СГС и СГСЭ 1,11•10-12 1,11•10-15 1,11•10-9 1,11•10-6
1 ед. СГСМ 109 106 1012 1015



ЕДИНИЦЫ НАПРЯЖЕННОСТИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ

Единица А/м кА/м А/см
1 А/м 1,00 10-3 10-2
1кА/м 103 1,00 10,0
1 А/см 102 0,100 1,00
1 Э* (эрстед) 79,6 7,96•10-2 0,796
1 ед. СГСЭ 2,65•10-9 2,65•10-12 2,65•10-11



ЕДИНИЦЫ МАГНИТНОГО ПОТОКА

Единица Вб кВб мВб мкВб
1 Вб(В•с) 1,00 10-3 103 106
1 кВб 103 1,00 106 109
1 мВб 10-3 10-6 1,00 103
1 мкВб 10-6 10-9 10-3 1,00
1 Мкс* (максвелл) 10-8 10-11 10-5 10-2
1 ед. СГСЭ 300 0,300 3,00•105 3,00•108



ЕДИНИЦЫ МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ

Единица Тл мТл мкТл нТл
1 Тл(Вб/м2) 1,00 103 106 109
1мТл (мВб/м2) 10-3 1,00 103 106
1мкТл (мкВб/м2) 10-6 10-3 1,00 103
1нТл (нВб/м2) 10-9 10-6 10-3 1,00
1 Вб/см2 104 107 1010 1013
1 мВб/см2 10,0 104 107 1010
1 Гс* (гаусс) 10-4 0,100 102 105
1 кГс 0,100 102 105 108
1 ед. СГСЭ 3,00•106 3,00•109 3,00•1012 3,00•1015



ЕДИНИЦЫ ИНДУКТИВНОСТИ

Единица Гн кГн мГн мкГн нГн
1 Гн
1 кГн
1 мГн
1 мкГн
1,00
103
10-3
10-6
10-3
1,00
10-6
10-9
103
106
1,00
10-3
106
109
103
1,00
109
1012
106
103
1 нГн 10-9 10-12 10-6 10-3 1,00
1 пГн 10-12 10-15 10-9 10-6 10-3
1 ед. СГС и СГСМ 10-9 10-12 10-6 10-3 1,00
1 ед. СГСЭ 8,99•1011 8,99•108 8,99•1014 8,99•1017 8,99•1020




ЕДИНИЦЫ МАГНИТОДВИЖУЩЕЙ СИЛЫ

Единица А Гб* Ед.СГСЭ
1 А 1 1,26 3,77•1010
1 Гб* (гильберт) 0,796 1 3•1010
1ед. СГСЭ 2,65•10-11 3,34•10-11 1